Các thông số chính kỹ thuật:
| Các thông số chính | đơn vị | Giá trị tham số | |
| Đầu ra bùn | m3 / giờ | 2.5 | |
| Công suất bơm vữa / máy trộn | Kw | 4/4 | |
| Kích thước hạt cát (hoặc cốt liệu) | Mm | <3 | |
| Yêu cầu tỷ lệ nước-xi măng | W / C | ≥0.3 | |
| Áp suất bơm vữa | Mpa | 2.5 ~ 4.0MPa (có thể điều chỉnh). | |
| Đổ (làm đầy) khoảng cách bùn | mức | m | 180 (vữa). |
| thẳng đứng | m | 60 (bùn xi măng) / 40 (vữa xi măng). | |
| Khối lượng phễu | L | 220 | |
| Trọng lượng bơm vữa | Kg | 355 | |
| Kích thước máy phun vữa | Mm | 1700X720X1600 | |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.