Bơm bùn trục vít
Thương hiệu: Lou Gan Beng
Mã sản phẩm: G20-G135
Xuất xứ: Trung Quốc
Vật liệu: : Gang; SUS304; SUS316
Công suất: 0,8-150m3/h
Bảo hành: 6 tháng
Tình trạng: Liên hệ
Thông số kỹ thuật cơ bản
Model | Speed (r/min) | Flow (m3/h) | Pressure (Mpa) | Motor (Kw) | Head (m) | Inlet (mm) | Outlet (mm) |
G20-2 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | 25 | 25 |
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | 40 | 32 |
G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | 40 | 32 |
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | 50 | 40 |
G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3 | 120 | 50 | 40 |
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3 | 60 | 65 | 50 |
G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4 | 120 | 65 | 50 |
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4 | 60 | 80 | 65 |
G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | 80 | 65 |
G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | 100 | 80 |
G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | 100 | 40 |
G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | 125 | 100 |
G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | 125 | 100 |
G70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 11 | 60 | 150 | 125 |
G70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 18.5 | 120 | 150 | 125 |
G85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 15 | 60 | 150 | 150 |
G105-1 | 500 | 100 | 0.6 | 22 | 60 | 200 | 200 |
G135-1 | 400 | 150 | 0.6 | 37 | 60 | 200 | 250 |
AT Thái –
Sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh