ác thông số kỹ thuật chính:
| Các thông số chính | đơn vị | Giá trị tham số | |
| Đầu ra bùn | m3 / giờ | 3.5 | |
| Công suất bơm vữa / máy trộn | Kw | 5.5/3.0 | |
| Kích thước hạt cát (hoặc cốt liệu) | Mm | <3 | |
| Yêu cầu tỷ lệ nước-xi măng | W / C | ≥0.3 | |
| Áp suất bơm vữa | Mpa | 2.5 ~ 5.0MPa (có thể điều chỉnh). | |
| Đổ (làm đầy) khoảng cách bùn | mức | m | 350 (vữa). |
| thẳng đứng | m | 80 (bùn xi măng) / 60 (vữa xi măng). | |
| Khối lượng phễu | L | 220 | |
| Trọng lượng bơm vữa | Kg | 460 | |
| Kích thước máy phun vữa | Mm | 2130X830X1370 | |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.