Khuôn đúc vàng Graphite được ứng dụng rộng rãi trong ngành luyện kim, máy móc và công nghiệp hóa chất, đặc biệt là để đúc vàng,bạc. Đây là một loại khuôn rất có thể đúc vàng dưới nhiệt độ cao. Khuôn đúc vàng được sử dụng vật liệu chất lượng cao để sản xuất khuôn đúc này với độ dẫn điện tốt, chịu nhiệt độ cao, khả năng chống sốc nhiệt và cơ học lớn, chống ăn mòn và các đặc tính dễ gia công.
Kích thước Việt Liên Doanh có thể tuỳ chỉnh theo yêu cầu của quý khách hàng ,mọi vấn đề thắc mắc về sản phẩm xin liên hệ hotline của Việt Liên Doanh: 0927.999.883
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Đơn vị tính | Khuôn đúc 1,68 | Khuôn đúc 1,78 | Khuôn đúc 1,82 | |
| Mật độ khối | g/m3 | 1,68 | 1,78 | 1,82 |
| Điện trở suất | μΩm | 9.5 | 10~13 | 11~13 |
| Độ dẫn nhiệt (100 độ C) | W/m﹒k | 115 | 121.1 | 85~110 |
| Độ giãn nở nhiệt | 10-6/℃ | 2.7 | 5.46 | 5.7 |
| Độ cứng bờ | HSD | 42 | 68 | |
| Sức phá vỡ | Mpa | 12 | 38 | 48 |
| Cường độ nén | Mpa | 28 | 65 | 115 |
| Mô đun đàn hồi | Gpa | 9 | 11 | |
| Tỷ lệ lỗ khí | % | 0.2 | 17 | 12 |
| Hàm lượng tro | PPM | 500 | 500 | |
| Tro thanh lọc | PPM | 50 | 50 | |
| Độ chi tiết | Micron | 13~15 | 8~10 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.