Máy phun ướt bơm thủy lực JRD-PS700 Thông số kỹ thuật chính:
| thông số | đơn vị | Giá trị tham số | |
| năng suất | m3 / giờ | 3 ~ 7 | |
| Kích thước hạt tổng hợp | Mm | <15 | |
| Mô đun độ mịn cốt liệu mịn | ≥2.5 | ||
| Liều lượng của chất lỏng cài đặt nhanh | % | 0 ~ 7 | |
| Đường kính trong của ống | Mm | 57/64 (tùy chọn). | |
| Độ sụt bê tông | Cm | 16 ~ 21 | |
| Hệ thống áp suất gió | Mpa | >0.8 | |
| Áp lực gió làm việc | Mpa | >0.7 | |
| Tiêu thụ không khí | m3 / phút | ≥10 | |
| Khoảng cách phun | mức | m | < 180 |
| thẳng đứng | m | < 100 | |
| Bụi bên cạnh máy | mg / m3 | <10 | |
| Springback (trong điều kiện quy trình tiêu chuẩn). | % | Trung bình ≤ 10 | |
| Công suất động cơ chính | Kw | 15 | |
| Áp suất dầu làm việc | Mpa | < 15 | |
| Áp suất đầu ra | Mpa | < 4.5 | |
| Chiều cao tải | Mm | 900 | |
| Máy đo (tùy chọn). | Mm | / | |
| Kích thước (loại lốp): dài X rộng x cao | Mm | 2350X900X1200 | |
| Trọng lượng của toàn bộ máy | Kg | 1200 | |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.