TỜI KÉO MẶT ĐẤT JTK
Tời kéo mặt đất được ứng dụng trong nâng hạ nhà xưởng, bến cảng, kéo gỗ, vận tải hàng hóa qua buly…
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| CÁC LOẠI TỜI JTK | JTK-1.6×1.2 | JTK-1.2×1.0 | JTK-1.0×0.8 | JTK-0,8×0,6 |
| Mã máy | 18 | 17 | 016 | 15 |
| Sức căng tĩnh tối đa của dây cáp | 31KN / 42KN | 18KN /26KN | 19KN | 15KN |
| Tốc độ dây thừng | 4.0m / s | 2.0m / s | 1,8m / s | 1,2m / s |
| Đường kính dây thừng | 20mm | 14mm | 12mm | 12mm |
| Kích thước cuộn (đường kính x dải rộng) | 1600×1200mm | 1200×1000mm | 1000×800mm | 800×600mm |
| Sức chứa dây | 786m | 669m | 503m | 480m |
| Tổng lực căng đứt dây tối thiểu | 279KN | 170KN | 125KN | 125KN |
| Mô hình động cơ | JR125-8 / JR126-8 95KW / 11OKW 725r / phút 380V | YRT315-6 55KW / 75KW 960r / phút 380 / V | YRT280M-8 37KW 730r / phút/380V | YRT250M1-8 22KW 730r / phút/ 380V |
| Kích thước (dài x rộng x cao) | 5438×3890×2120m | 4549×3200×1954mm | 2863×1715×1633mm | 2208×1424×1220mm |
| Trọng lượng | 10800 kg | 6400kg | 3800kg | 2000kg |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.